<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libertarium</title>
	<atom:link href="http://www.libertarium.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libertarium.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 20:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La législation européenne sur la vie privée menace la croissance des dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux selon Forrester</title>
		<link>http://www.libertarium.org/?p=242&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-legislation-europeenne-sur-la-vie-privee-menace-la-croissance-des-depenses-publicitaires-sur-les-reseaux-sociaux-selon-forrester</link>
		<comments>http://www.libertarium.org/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarium.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Les dépenses marketing sur les médias sociaux en Europe devraient être de 1,7 milliard € en 2013, dépasser les 2 milliards € en 2014 et les 3 milliards € en 2017, selon une étude Forrester intitulée «Western European Social Media Marketing Forecast, 2012 to 2017». Ces évolutions représenteraient un taux de croissance annuel moyen de 17,6% sur les 5 ans à venir. Toutefois, selon Forrester, cette progression serait menacée par la nouvelle législation européenne sur la vie privée, qui devrait prendre effet en 2016 et qui pourrait réduire la croissance des dépenses marketing prévues sur les médias sociaux d’environ 401,9 millions € en 2016 et 481,7 millions € en 2017, soit plus de 880 millions € en 2 ans. «La pleine mesure et la mise en œuvre de la législation européenne sur la vie privée est encore incertaine. Le fait que de telles directives soient appliquées de façon fragmentée dans les différents pays européens signifie que les coûts de mise en conformité pour les annonceurs vont augmenter», explique James McDavid, chercheur chez Forrester.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="nl553-logo-forrester" src="http://www.offremedia.com/ressources/images110_0/55e1fec6ec95efa00c4bd7763d19e365.png" width="110" height="36" /></p>
<p>Les dépenses marketing sur les médias sociaux en Europe devraient être de 1,7 milliard € en 2013, dépasser les 2 milliards € en 2014 et les 3 milliards € en 2017, selon une étude Forrester intitulée «Western European Social Media Marketing Forecast, 2012 to 2017». Ces évolutions représenteraient un taux de croissance annuel moyen de 17,6% sur les 5 ans à venir.<br />
Toutefois, selon Forrester, cette progression serait menacée par la nouvelle législation européenne sur la vie privée, qui devrait prendre effet en 2016 et qui pourrait réduire la croissance des dépenses marketing prévues sur les médias sociaux d’environ 401,9 millions € en 2016 et 481,7 millions € en 2017, soit plus de 880 millions € en 2 ans.<br />
<img alt="NL713-image-Forrester" src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1224/122486-00ffce.jpg" /><br />
«La pleine mesure et la mise en œuvre de la législation européenne sur la vie privée est encore incertaine. Le fait que de telles directives soient appliquées de façon fragmentée dans les différents pays européens signifie que les coûts de mise en conformité pour les annonceurs vont augmenter», explique<strong> James McDavid</strong>, chercheur chez Forrester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarium.org/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les CNIL de plusieurs pays auditent &#171;&#160;les 250 principaux sites&#160;&#187; Internet</title>
		<link>http://www.libertarium.org/?p=240&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-cnil-de-plusieurs-pays-auditent-les-250-principaux-sites-internet</link>
		<comments>http://www.libertarium.org/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarium.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[La CNIL va se pencher sur 250 sites, considérés comme les plus importants par l&#8217;audience, et leur politique en matière de protection de la vie privée. Plus spécifiquement, elle précise dans son communiqué que c&#8217;est l&#8217;information des utilisateurs sur ces politiques qu&#8217;elle compte auditer. Un &#171;&#160;audit en ligne&#160;&#187; qui se tient toute cette journée de lundi, et s&#8217;inscrit dans une action plus large du Global privacy enforcement network (GPEN), regroupement international des autorités de protection des données privées. Internet Sweep Day &#171;&#160;Une vingtaine d&#8217;autorités vont, simultanément, analyser les mentions d&#8217;information présentes sur les principaux sites web (dont la liste n&#8217;a pas été rendue publique) à l&#8217;occasion de l&#8217;Internet Sweep Day.&#160;&#187; Cette opération conjointe devra répondre à plusieurs questions, explique la CNIL : Quelles données collectées ? Pour quoi faire ? Sont-elles transmises à des tiers ? Est-il possible de s&#8217;opposer à cette transmission ? Les mentions d&#8217;information sont-elles claires et compréhensibles ? La CNIL affirme qu&#8217;elle ne s&#8217;interdira pas de réaliser &#171;&#160;des contrôles approfondis&#160;&#187; si nécessaire, dans un second temps. Voire &#171;&#160;d&#8217;ouvrir des procédures de sanction&#160;&#187;. Si la grille d&#8217;analyse commune annoncée par l&#8217;autorité a un intérêt en soi, on espère également pouvoir trouver les différences d&#8217;analyse entre les différentes CNIL. Les GPEN annonce par ailleurs de futures collaborations de ce type, et &#171;&#160;une communication globale&#160;&#187; afin de &#171;&#160;sensibiliser les acteurs d&#8217;internet sur l&#8217;importance des mentions d&#8217;information qui doivent être présentes sur leurs sites web et les internautes sur le respect de leurs droits en ligne&#160;&#187;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La CNIL va se pencher sur 250 sites, considérés comme les plus importants par l&rsquo;audience, et leur politique en matière de protection de la vie privée. Plus spécifiquement, elle précise dans son communiqué que c&rsquo;est l&rsquo;information des utilisateurs sur ces politiques qu&rsquo;elle compte auditer.</p>
<p><img alt="" src="http://www.zdnet.fr/i/edit/ne/2013/04/vie-privee-184x138.jpg" align="left" hspace="5" vspace="5" />Un &laquo;&nbsp;audit en ligne&nbsp;&raquo; qui se tient toute cette journée de lundi, et s&rsquo;inscrit dans une action plus large du Global privacy enforcement network (GPEN), regroupement international des autorités de protection des données privées.</p>
<p><b>Internet Sweep Day</b></p>
<p>&laquo;&nbsp;Une vingtaine d&rsquo;autorités vont, simultanément, analyser les mentions d&rsquo;information présentes sur les principaux sites web (dont la liste n&rsquo;a pas été rendue publique) à l&rsquo;occasion de l&rsquo;Internet Sweep Day.&nbsp;&raquo; Cette opération conjointe devra répondre à plusieurs questions, explique la CNIL :</p>
<ul>
<li>Quelles données collectées ?</li>
<li>Pour quoi faire ?</li>
<li>Sont-elles transmises à des tiers ?</li>
<li>Est-il possible de s&rsquo;opposer à cette transmission ?</li>
<li>Les mentions d&rsquo;information sont-elles claires et compréhensibles ?</li>
</ul>
<p>La CNIL affirme qu&rsquo;elle ne s&rsquo;interdira pas de réaliser &laquo;&nbsp;des contrôles approfondis&nbsp;&raquo; si nécessaire, dans un second temps. Voire &laquo;&nbsp;d&rsquo;ouvrir des procédures de sanction&nbsp;&raquo;. Si la grille d&rsquo;analyse commune annoncée par l&rsquo;autorité a un intérêt en soi, on espère également pouvoir trouver les différences d&rsquo;analyse entre les différentes CNIL.</p>
<p>Les GPEN annonce par ailleurs de futures collaborations de ce type, et &laquo;&nbsp;une communication globale&nbsp;&raquo; afin de &laquo;&nbsp;sensibiliser les acteurs d&rsquo;internet sur l&rsquo;importance des mentions d&rsquo;information qui doivent être présentes sur leurs sites web et les internautes sur le respect de leurs droits en ligne&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarium.org/?feed=rss2&#038;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug Brother (RSS)</title>
		<link>http://www.libertarium.org/?p=237&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bug-brother-rss</link>
		<comments>http://www.libertarium.org/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarium.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul><li>Sat, 11 May 2013 13:30:28 +0000: <a href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/05/11/internet-a-ete-cree-par-des-hippies-qui-prenaient-du-lsd/#xtor=RSS-32280322" target="_self" title="Internet a été créé par des hippies qui prenaient du LSD">Internet a été créé par des hippies qui prenaient du LSD</a> - Les articles de @manhack<br>Internet a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute; par des hippies qui prenaient du LSD, sur fond de flower power, de r&eacute;volution sexuelle, de mouvements de lib&eacute;ration (des Noirs, des femmes, des homosexuels aussi). Depuis, il a beaucoup grandi, mais son histoire fut mouvement&eacute;e, &hellip; <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/05/11/internet-a-ete-cree-par-des-hippies-qui-prenaient-du-lsd/">Continuer la lecture <span>&rarr;</span></a>
</li><li>Fri, 10 May 2013 13:52:45 +0000: <a href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/05/10/a-guantanamo-les-detenus-ont-des-nintendo-ds/#xtor=RSS-32280322" target="_self" title="A Guantanamo, les détenus ont des Nintendo DS">A Guantanamo, les détenus ont des Nintendo DS</a> - Les articles de @manhack<br>Une vid&eacute;o, film&eacute;e les 9 &amp; 10 avril dernier, et mise en ligne par l'US Army d&eacute;but mai, montre que les "combattants ill&eacute;gaux" d&eacute;tenus &agrave; Guantanamo peuvent lire Agatha Christie, Tom Wolf et "Calvin &amp; Hobbes", regarder le DVD de &hellip; <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/05/10/a-guantanamo-les-detenus-ont-des-nintendo-ds/">Continuer la lecture <span>&rarr;</span></a>
</li><li>Fri, 03 May 2013 13:33:13 +0000: <a href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/05/03/ma-gorge-profonde-etait-peut-etre-une-taupe/#xtor=RSS-32280322" target="_self" title="Ma « gorge profonde » était (peut-être) une taupe">Ma « gorge profonde » était (peut-être) une taupe</a> - Les articles de @manhack<br>En l'an 2000, je d&eacute;cidais de traduire en fran&ccedil;ais security.tao.ca, le tout premier manuel relativement grand public de s&eacute;curit&eacute; informatique et de protection de la vie priv&eacute;e. Quelques mois plus tard, il &eacute;tait point&eacute; du doigt dans une "alerte" lanc&eacute;e &hellip; <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/05/03/ma-gorge-profonde-etait-peut-etre-une-taupe/">Continuer la lecture <span>&rarr;</span></a>
</li><li>Wed, 24 Apr 2013 14:42:54 +0000: <a href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/04/24/la-guerre-aux-migrants-a-fait-18-000-morts-au-moins/#xtor=RSS-32280322" target="_self" title="La guerre aux migrants a fait 18 000 morts (au moins)">La guerre aux migrants a fait 18 000 morts (au moins)</a> - Les articles de @manhack<br>La semaine derni&egrave;re, Frontex, l'"agence europ&eacute;enne pour la gestion de la coop&eacute;ration op&eacute;rationnelle aux fronti&egrave;res ext&eacute;rieures", annon&ccedil;ait fi&egrave;rement dans son rapport annuel que "les franchissements irr&eacute;guliers des fronti&egrave;res ext&eacute;rieures de l'UE ont &eacute;t&eacute; divis&eacute;s par deux en 2012 gr&acirc;ce aux &hellip; <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/04/24/la-guerre-aux-migrants-a-fait-18-000-morts-au-moins/">Continuer la lecture <span>&rarr;</span></a>
</li><li>Sun, 07 Apr 2013 16:37:26 +0000: <a href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/04/07/ne-dites-pas-a-ma-mere-que-je-suis-un-hacker-elle-me-croit-blogueur-au-monde-fr-reporter-au-vinvinteur/#xtor=RSS-32280322" target="_self" title="Ne dites pas &agrave; ma m&egrave;re que je suis un hacker, elle me croit blogueur au Monde.fr, &amp; reporter au Vinvinteur">Ne dites pas &agrave; ma m&egrave;re que je suis un hacker, elle me croit blogueur au Monde.fr, &amp; reporter au Vinvinteur</a> - Les articles de @manhack<br>&laquo; Du jour au lendemain, on n'a plus parl&eacute; de "fraude informatique", mais de "cybercriminalit&eacute;". &raquo; Pour ma&icirc;tre Olivier It&eacute;anu (wikipedia / blog / twitter), avocat et pionnier du droit sur l'Internet, que j'interviewais &agrave; l'occasion de la Contre-histoire des &hellip; <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/04/07/ne-dites-pas-a-ma-mere-que-je-suis-un-hacker-elle-me-croit-blogueur-au-monde-fr-reporter-au-vinvinteur/">Continuer la lecture <span>&rarr;</span></a>
</li></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarium.org/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrepoints (RSS)</title>
		<link>http://www.libertarium.org/?p=232&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contrepoints-2</link>
		<comments>http://www.libertarium.org/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 21:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarium.org/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul><li>Sun, 19 May 2013 10:30:46 +0000: <a href="http://www.contrepoints.org/2013/05/19/124884-peu-de-changement-apres-lan-nuit-lan-brouille-de-hollande" target="_self" title="Peu de changement : apr&egrave;s l'an Nuit, l'an Brouille de Hollande">Peu de changement : apr&egrave;s l'an Nuit, l'an Brouille de Hollande</a> - Contrepoints<br>Fran&ccedil;ois Hollande nous a inflig&eacute; un an d'ennuis, et nous impose maintenant un an d'embrouilles.</li><li>Sun, 19 May 2013 06:00:53 +0000: <a href="http://www.contrepoints.org/2013/05/19/124857-plans-de-relance-17-fois-le-new-deal-avec-quels-resultats" target="_self" title="Plans de relance : 1,7 fois le New Deal, avec quels résultats ?">Plans de relance : 1,7 fois le New Deal, avec quels résultats ?</a> - Contrepoints<br>Les plans de relance aux Etats-Unis ont largement d&eacute;pass&eacute; en volume les d&eacute;penses du New Deal. Sans aucun r&eacute;sultats probants.</li><li>Sun, 19 May 2013 05:45:39 +0000: <a href="http://www.contrepoints.org/2013/05/19/124854-art-contemporain-la-bulle-cherche-de-nouveaux-gogos" target="_self" title="Art contemporain : la bulle cherche de nouveaux gogos">Art contemporain : la bulle cherche de nouveaux gogos</a> - Contrepoints<br>Le march&eacute; de l'art contemporain est biais&eacute; par des professionnels qui en ma&icirc;trisent et la distribution et la communication. A &eacute;viter.</li><li>Sun, 19 May 2013 05:30:29 +0000: <a href="http://www.contrepoints.org/2013/05/19/124849-cahors-le-roman-du-vin-noir-de-jean-charles-chapuzet" target="_self" title="Cahors : le roman du vin noir, de Jean-Charles Chapuzet">Cahors : le roman du vin noir, de Jean-Charles Chapuzet</a> - Contrepoints<br>Dans Cahors : le roman du vin noir, Jean-Charles Chapuzet retrace avec talent l'histoire des vins de Cahors.</li><li>Sun, 19 May 2013 05:15:34 +0000: <a href="http://www.contrepoints.org/2013/05/19/124852-raymond-boudon-et-lindividualisme-methodologique" target="_self" title="Raymond Boudon et l’individualisme méthodologique">Raymond Boudon et l’individualisme méthodologique</a> - Contrepoints<br>Raymond Boudon fut un fervent d&eacute;fenseur de l'individualisme m&eacute;thodologique. Mais qu'est-ce donc ?</li></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarium.org/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Google Glasses, un danger pour la vie privée</title>
		<link>http://www.libertarium.org/?p=222&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-google-glasses-un-danger-pour-la-vie-privee</link>
		<comments>http://www.libertarium.org/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 01:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarium.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[On en parle encore comme d&#8217;un gadget futuriste, mais les lunettes connectées que Google commercialisera l&#8217;année prochaine pourraient connaître un brillant avenir. Selon le cabinet d&#8217;études IHS Research, plus de 9 millions de ce genre de paires pourraient être vendues d&#8217;ici 2016. De quoi poser la question de la surveillance et de la vie privée, car chacune de ces lunettes connectées sont autant de caméras qui se promèneront dans les rues, dans les transports en commun, dans les lieux publics accrochées à la tête de leur porteur. &#160; Le mouvement Stop the cyborgsvient d&#8217;être lancé afin d&#8217;alerter sur la dérive possible d&#8217;une société d&#8217;humains augmentés dans laquelle, finalement, chacun contrôlerait chacun par le biais de cette technologie. Comme énoncé dans leur manifeste cité par Rue89: «Si le gouvernement installait des caméras de surveillance et des micros partout, reliés à un centre de surveillance, vous considéreriez sans doute cela comme une atteinte à votre vie privée. Est-ce mieux si c’est une entreprise privée qui s’en charge et qu’elle attache ces appareils à la tête des gens?» &#160; Avant que ce nouveau gadget ne se généralise au sein de nos sociétés, il faudra en effet qu&#8217;une réflexion soit lancée et, peut-être, que des limites soient fixées.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle encore comme d&rsquo;un gadget futuriste, mais les lunettes connectées que Google <strong><a title="http://www.gizmodo.fr/2013/04/23/google-glasses-2014.html" href="http://www.gizmodo.fr/2013/04/23/google-glasses-2014.html" target="_blank">commercialisera l&rsquo;année prochaine</a></strong> pourraient connaître un brillant avenir. Selon le cabinet d&rsquo;études IHS Research, plus de <a title="http://bgr.com/2013/04/24/google-glass-shipments-estimates-463719/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TheBoyGeniusReport+%28BGR+|+Boy+Genius+Report%29" href="http://bgr.com/2013/04/24/google-glass-shipments-estimates-463719/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+TheBoyGeniusReport+%28BGR+|+Boy+Genius+Report%29" target="_blank"><strong>9 millions</strong></a> de ce genre de paires pourraient être vendues d&rsquo;ici 2016. De quoi poser la question de la surveillance et de la vie privée, car chacune de ces lunettes connectées sont autant de caméras qui se promèneront dans les rues, dans les transports en commun, dans les lieux publics accrochées à la tête de leur porteur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="" alt="716" src="http://www.nouvo.ch/sites/default/files/imagecache/vignette_240x240/wysiwyg_imageupload/20/fc550x550white.u2.jpg" width="240" height="240" />Le mouvement <a title="http://stopthecyborgs.org/" href="http://stopthecyborgs.org/" target="_blank"><strong>Stop the cyborgs</strong></a>vient d&rsquo;être lancé afin d&rsquo;alerter sur la dérive possible d&rsquo;une société d&rsquo;humains augmentés dans laquelle, finalement, chacun contrôlerait chacun par le biais de cette technologie. Comme énoncé dans leur manifeste cité par <a title="http://www.rue89.com/2013/05/02/pourquoi-ils-refusent-voir-monde-a-travers-google-glasses-241997" href="http://www.rue89.com/2013/05/02/pourquoi-ils-refusent-voir-monde-a-travers-google-glasses-241997" target="_blank"><strong>Rue89</strong></a>: «Si le gouvernement installait des caméras de surveillance et des micros partout, reliés à un centre de surveillance, vous considéreriez sans doute cela comme une atteinte à votre vie privée. Est-ce mieux si c’est une entreprise privée qui s’en charge et qu’elle attache ces appareils à la tête des gens?»</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avant que ce nouveau gadget ne se généralise au sein de nos sociétés, il faudra en effet qu&rsquo;une réflexion soit lancée et, peut-être, que des limites soient fixées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarium.org/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vie privée: Apple, Yahoo! et Verizon ont des notes exécrables</title>
		<link>http://www.libertarium.org/?p=220&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vie-privee-apple-yahoo-et-verizon-ont-des-notes-execrables</link>
		<comments>http://www.libertarium.org/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertarium.org/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;Apple, Yahoo! et Verizon ont obtenu une note exécrable en matière de respect de la vie privée en ligne, Twitter et le fournisseur d&#8217;accès Sonic ont le plus brillé par leurs résultats, nous apprend l&#8217;étude publiée cette semaine par l&#8217;Electronic Frontier Foundation. En se basant sur six critères d&#8217;évaluation, la respectée association de défense des utilisateurs dans le monde numérique indique lesquelles des 18 entreprises, considérées dans l&#8217;étude, protègent le mieux les données personnelles des internautes contre le gouvernement. Par exemple, le service exige-t-il un mandat avant de fournir des informations ou informe-t-il les internautes à propos des requêtes du gouvernement? Ce n&#8217;est pas le cas d&#8217;Apple, de Yahoo! ou d&#8217;Amazon. Se bat-il pour la vie privée de ses usagers devant les tribunaux? À peu près juste Amazon, Comcast, Google, Twitter et Yahoo! s&#8217;en donnent la peine. Chaque fois que la réponse est positive, l&#8217;entreprise gagne une étoile par critère (tableau). Il ressort de l&#8217;étude que Twitter et Sonic.net sont les plus respectueux et se sont méritées 6/6 étoiles. Google, Dropbox, et LinkedIn et SpiderOak (service de sauvegarde en ligne) sont de bons élèves d&#8217;après l&#8217;EFF et obtiennent 5 étoiles. Malgré la controverse des dernières années, semée par ses règles d&#8217;utilisation et le respect de la vie privée, Facebook se classe dans la bonne moyenne avec trois étoiles, au même titre que Microsoft (4), WordPress (4), FourSquare (4) et Tumblr (3). Toutefois, d&#8217;autres entreprises phares en technologie sont loin d&#8217;impressionner en matière respect de la vie privée des internautes. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&rsquo;Apple, Yahoo! et Verizon ont obtenu une note exécrable en matière de respect de la vie privée en ligne, Twitter et le fournisseur d&rsquo;accès Sonic ont le plus brillé par leurs résultats, nous apprend l&rsquo;étude publiée cette semaine par l&rsquo;Electronic Frontier Foundation.</p>
<p>En se basant sur six critères d&rsquo;évaluation, la respectée association de défense des utilisateurs dans le monde numérique indique lesquelles des 18 entreprises, considérées dans l&rsquo;étude, protègent le mieux les données personnelles des internautes contre le gouvernement.</p>
<p>Par exemple, le service exige-t-il un mandat avant de fournir des informations ou informe-t-il les internautes à propos des requêtes du gouvernement? Ce n&rsquo;est pas le cas d&rsquo;Apple, de Yahoo! ou d&rsquo;Amazon. Se bat-il pour la vie privée de ses usagers devant les tribunaux? À peu près juste Amazon, Comcast, Google, Twitter et Yahoo! s&rsquo;en donnent la peine.</p>
<p>Chaque fois que la réponse est positive, l&rsquo;entreprise gagne une étoile par critère (<a href="http://fr.canoe.ca/archives/techno/general/2013/05/20130503-135654.html">tableau</a>).</p>
<p>Il ressort de l&rsquo;étude que Twitter et Sonic.net sont les plus respectueux et se sont méritées 6/6 étoiles. Google, Dropbox, et LinkedIn et SpiderOak (service de sauvegarde en ligne) sont de bons élèves d&rsquo;après l&rsquo;EFF et obtiennent 5 étoiles.</p>
<p>Malgré la controverse des dernières années, semée par ses règles d&rsquo;utilisation et le respect de la vie privée, Facebook se classe dans la bonne moyenne avec trois étoiles, au même titre que Microsoft (4), WordPress (4), FourSquare (4) et Tumblr (3).</p>
<p>Toutefois, d&rsquo;autres entreprises phares en technologie sont loin d&rsquo;impressionner en matière respect de la vie privée des internautes. C&rsquo;est le cas d&rsquo;Amazon, de MySpace et de Comcast qui ne récoltent que deux étoiles, tandis qu&rsquo;Apple, AT&amp;T et Yahoo! n&rsquo;en ont qu&rsquo;une seule.</p>
<p>Le pire élève est le fournisseur d&rsquo;accès internet américain Verizon, qui n&rsquo;a marqué aucun point.</p>
<p>Pour voir l&rsquo;infographie de l&rsquo;EFF, qui publie chaque année depuis 2011 le rapport «<a href="https://www.eff.org/who-has-your-back-2013">Who has your back?</a>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libertarium.org/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada partagera des renseignements personnels avec les États-Unis</title>
		<link>http://www.libertarium.org/?p=134&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-canada-partagera-des-renseignements-personnels-avec-les-etats-unis</link>
		<comments>http://www.libertarium.org/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agorisme.info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle entente permettra aux États-Unis de partager avec un pays tiers des informations biométriques sur des demandeurs de visa pour le Canada. Ainsi, les empreintes digitales et la photo d&#8217;un demandeur de visa qui souhaite visiter, étudier ou travailler au Canada pourraient être communiquées à Washington, qui pourrait à son tour les fournir à un autre pays afin de vérifier l&#8217;identité de cette personne. Cependant, le Canada devra accepter de divulguer les informations et pourrait émettre des restrictions ou des conditions sur la façon dont les informations seront partagées, peut-on lire dans l&#8217;entente dévoilée jeudi. Cette entente, qui touchera les ressortissants de 29 pays qui doivent demander un visa pour entrer au Canada, s&#8217;inscrit dans une entente plus large sur le «périmètre de sécurité», ratifiée l&#8217;an dernier entre Ottawa et Washington. Cette entente vise à renforcer la sécurité continentale tout en accélérant le passage des produits et des personnes au 49e parallèle. En vertu de cette entente sur l&#8217;immigration, les informations biographiques &#8211; le nom, la date de naissance et le sexe des demandeurs de visa et d&#8217;asile &#8211; seront partagées à compter de 2013. Les informations biométriques, comme les photos et les empreintes digitales de certains demandeurs de visa, seront partagées à compter de 2014. Les informations qui seront fournies par le Canada aux États-Unis seront comparées dans de nombreuses banques de données afin d&#8217;identifier les demandeurs d&#8217;asile déjà refusés, les extradés et ceux qui tentent d&#8217;entrer au pays sous une fausse identité. «Si la recherche est positive, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle entente permettra aux États-Unis de partager avec un pays tiers des informations biométriques sur des demandeurs de visa pour le Canada.</p>
<p>Ainsi, les empreintes digitales et la photo d&rsquo;un demandeur de visa qui souhaite visiter, étudier ou travailler au Canada pourraient être communiquées à Washington, qui pourrait à son tour les fournir à un autre pays afin de vérifier l&rsquo;identité de cette personne.</p>
<p>Cependant, le Canada devra accepter de divulguer les informations et pourrait émettre des restrictions ou des conditions sur la façon dont les informations seront partagées, peut-on lire dans l&rsquo;entente dévoilée jeudi.</p>
<p>Cette entente, qui touchera les ressortissants de 29 pays qui doivent demander un visa pour entrer au Canada, s&rsquo;inscrit dans une entente plus large sur le «périmètre de sécurité», ratifiée l&rsquo;an dernier entre Ottawa et Washington. Cette entente vise à renforcer la sécurité continentale tout en accélérant le passage des produits et des personnes au 49e parallèle.</p>
<p>En vertu de cette entente sur l&rsquo;immigration, les informations biographiques &#8211; le nom, la date de naissance et le sexe des demandeurs de visa et d&rsquo;asile &#8211; seront partagées à compter de 2013. Les informations biométriques, comme les photos et les empreintes digitales de certains demandeurs de visa, seront partagées à compter de 2014.</p>
<p>Les informations qui seront fournies par le Canada aux États-Unis seront comparées dans de nombreuses banques de données afin d&rsquo;identifier les demandeurs d&rsquo;asile déjà refusés, les extradés et ceux qui tentent d&rsquo;entrer au pays sous une fausse identité.</p>
